函数索引
按类别索引 Notion 公式函数,每个函数都有独立速查页。
逻辑与判断
| 函数 | 作用 | 返回值或替代方案 |
|---|---|---|
if() | 单条件判断 | 任意类型 |
ifs() | 多条件判断 | 任意类型 |
empty() | 判断是否为空 | Boolean |
equal() | 判断相等,等同于 == | Boolean |
unequal() | 判断不相等,等同于 != | Boolean |
文本
| 函数 | 作用 | 返回值或替代方案 |
|---|---|---|
length() | 文本字符数或列表元素数 | Number |
substring() | 截取文本 | Text |
contains() | 判断文本是否包含指定内容 | Boolean |
replace() | 替换第一个匹配项 | Text |
replaceAll() | 替换所有匹配项 | Text |
lower() | 转小写 | Text |
upper() | 转大写 | Text |
repeat() | 重复文本 | Text |
trim() | 去除文本首尾空白 | Text |
link() | 生成可点击链接 | Text |
style() | 添加文本样式 | Text |
unstyle() | 移除文本样式 | Text |
format() | 转为文本 | Text |
test() | 正则测试 | Boolean |
match() | 正则匹配,返回所有匹配项 | List |
数字与数学
| 函数 | 作用 | 返回值或替代方案 |
|---|---|---|
add() | 相加 | Number |
subtract() | 相减 | Number |
multiply() | 相乘 | Number |
divide() | 相除 | Number |
mod() | 取余 | Number |
pow() | 幂运算 | Number |
abs() | 绝对值 | Number |
round() | 四舍五入 | Number |
ceil() | 向上取整 | Number |
floor() | 向下取整 | Number |
sqrt() | 平方根 | Number |
cbrt() | 立方根 | Number |
exp() | e 的指定次幂 | Number |
ln() | 自然对数 | Number |
log10() | 以 10 为底的对数 | Number |
log2() | 以 2 为底的对数 | Number |
sign() | 数字符号 | Number |
min() | 最小值 | Number |
max() | 最大值 | Number |
sum() | 求和 | Number |
mean() | 平均值 | Number |
median() | 中位数 | Number |
toNumber() | 转为数字 | Number |
pi() | 圆周率 | Number |
e() | 自然常数 e | Number |
日期与时间
| 函数 | 作用 | 返回值或替代方案 |
|---|---|---|
now() | 当前日期和时间 | Date |
today() | 当前日期 | Date |
minute() | 分钟 | Number |
hour() | 小时 | Number |
day() | 星期几,1=周一,7=周日 | Number |
date() | 一个月中的第几日 | Number |
week() | ISO 周数 | Number |
month() | 月份 | Number |
year() | 年份 | Number |
dateAdd() | 增加时间 | Date |
dateSubtract() | 减少时间 | Date |
dateBetween() | 两个日期之间的差值 | Number |
dateRange() | 创建日期区间 | Date range |
dateStart() | 日期区间开始时间 | Date |
dateEnd() | 日期区间结束时间 | Date |
timestamp() | 转为 Unix 毫秒时间戳 | Number |
fromTimestamp() | 毫秒时间戳转日期 | Date |
formatDate() | 格式化日期 | Text |
parseDate() | 解析 ISO 8601 日期文本 | Date |
列表
| 函数 | 作用 | 返回值或替代方案 |
|---|---|---|
at() | 取指定位置元素 | 任意类型 |
first() | 第一个元素 | 任意类型 |
last() | 最后一个元素 | 任意类型 |
slice() | 截取列表 | List |
concat() | 合并列表 | List |
sort() | 排序 | List |
reverse() | 反转列表 | List |
join() | 列表转文本 | Text |
split() | 文本拆成列表 | List |
unique() | 去重 | List |
includes() | 判断列表是否包含某值 | Boolean |
find() | 找到第一个符合条件的元素 | 任意类型 |
findIndex() | 找到第一个符合条件元素的位置 | Number |
filter() | 筛选列表 | List |
some() | 是否至少一个元素符合条件 | Boolean |
every() | 是否全部元素符合条件 | Boolean |
map() | 映射列表 | List |
flat() | 展开嵌套列表 | List |
成员、页面、变量
| 函数 | 作用 | 返回值或替代方案 |
|---|---|---|
name() | 获取成员名称 | Text |
email() | 获取成员邮箱 | Text |
id() | 获取当前页面或指定页面 ID | Text |
let() | 定义一个变量 | 表达式结果 |
lets() | 定义多个变量 | 表达式结果 |
最新参考
| 函数 | 作用 | 返回值或替代方案 |
|---|---|---|
padStart() | 在文本左侧补齐到指定长度 | repeat() + substring() 手动拼接 |
padEnd() | 在文本右侧补齐到指定长度 | repeat() + substring() 手动拼接 |
count() | 统计列表数量或符合条件的数量 | length(list) 或 filter(...).length() |
formatNumber() | 将数字格式化为文本 | format(round(...)) 手动拼接 |
splice() | 删除或插入列表元素,返回新列表 | slice() + concat() |
想把这些公式直接用在任务提醒、项目进度、笔记热力图和统计报表里,可以继续了解 FLO.W 思流 Notion 模板。
最后更新于
Notion 公式