数据类型
Notion 公式中的文本、数字、布尔值、日期、列表、成员、页面和空值。
公式中的每一个值都有类型。大多数错误都来自类型不匹配。
| 数据类型 | 中文说明 | 常见来源 | 示例 | 常用函数 |
|---|---|---|---|---|
| Text | 文本 | 标题、文本、单选、邮箱、URL、电话号码 | "Notion" | format()、contains()、replaceAll()、trim() |
| Number | 数字 | 数字属性、计算结果 | 12、3.14 | round()、sum()、mean() |
| Boolean | 布尔值 | 复选框、比较结果 | true、false | if()、and、or、not |
| Date | 日期 | 日期、创建时间、编辑时间 | today()、now() | dateAdd()、dateBetween()、formatDate() |
| Date range | 日期区间 | 含开始与结束的日期属性 | dateRange(start, end) | dateStart()、dateEnd() |
| List | 列表 | 多选、关联、多人、Rollup、split()、match() | [1, 2, 3] | map()、filter()、length()、join() |
| Person | 成员 | 成员、创建者、编辑者 | 工作区用户 | name()、email() |
| Page | 页面 | 关联属性中的页面 | 关联任务、关联项目 | id()、prop() |
| Empty | 空值 | 未填写、空文本、空列表等 | empty(prop("备注")) | empty()、if() |
类型转换
常见转换只有两个必须熟练掌握:
注意:formatNumber() 返回的是文本,不能再直接参与数字运算。需要做数学计算时,应先计算,再格式化。
空值判断
empty(value) 用来判断一个值是否为空。需要注意,0、空字符串 ""、空列表 [] 都可能被视为空。
处理数字时,不要把 0 和「未填写」混为一谈。若 0 是有效结果,可以结合属性是否存在、业务规则或辅助字段判断。
想把这些公式直接用在任务提醒、项目进度、笔记热力图和统计报表里,可以继续了解 FLO.W 思流 Notion 模板。
最后更新于
Notion 公式