数字与数学函数
add、round、sum、mean、min、max、toNumber 等数字函数。
数字与数学
| 函数 | 作用 | 返回值或替代方案 |
|---|---|---|
add() | 相加 | Number |
subtract() | 相减 | Number |
multiply() | 相乘 | Number |
divide() | 相除 | Number |
mod() | 取余 | Number |
pow() | 幂运算 | Number |
abs() | 绝对值 | Number |
round() | 四舍五入 | Number |
ceil() | 向上取整 | Number |
floor() | 向下取整 | Number |
sqrt() | 平方根 | Number |
cbrt() | 立方根 | Number |
exp() | e 的指定次幂 | Number |
ln() | 自然对数 | Number |
log10() | 以 10 为底的对数 | Number |
log2() | 以 2 为底的对数 | Number |
sign() | 数字符号 | Number |
min() | 最小值 | Number |
max() | 最大值 | Number |
sum() | 求和 | Number |
mean() | 平均值 | Number |
median() | 中位数 | Number |
toNumber() | 转为数字 | Number |
pi() | 圆周率 | Number |
e() | 自然常数 e | Number |
想把这些公式直接用在任务提醒、项目进度、笔记热力图和统计报表里,可以继续了解 FLO.W 思流 Notion 模板。
最后更新于
Notion 公式