基礎入門
資料型別
Notion 公式中的文字、數字、布林值、日期、列表、成員、頁面和空值。
公式中的每一個值都有型別。大多數錯誤都來自型別不匹配。
| 資料型別 | 中文說明 | 常見來源 | 示例 | 常用函數 |
|---|---|---|---|---|
| Text | 文字 | 標題、文字、單選、郵箱、URL、電話號碼 | "Notion" | format()、contains()、replaceAll()、trim() |
| Number | 數字 | 數字屬性、計算結果 | 12、3.14 | round()、sum()、mean() |
| Boolean | 布林值 | 核取方塊、比較結果 | true、false | if()、and、or、not |
| Date | 日期 | 日期、建立時間、編輯時間 | today()、now() | dateAdd()、dateBetween()、formatDate() |
| Date range | 日期區間 | 含開始與結束的日期屬性 | dateRange(start, end) | dateStart()、dateEnd() |
| List | 列表 | 多選、關聯、多人、Rollup、split()、match() | [1, 2, 3] | map()、filter()、length()、join() |
| Person | 成員 | 成員、建立者、編輯者 | 工作區使用者 | name()、email() |
| Page | 頁面 | 關聯屬性中的頁面 | 關聯任務、關聯專案 | id()、prop() |
| Empty | 空值 | 未填寫、空文字、空列表等 | empty(prop("備註")) | empty()、if() |
型別轉換
常見轉換隻有兩個必須熟練掌握:
注意:formatNumber() 返回的是文字,不能再直接參與數字運算。需要做數學計算時,應先計算,再格式化。
空值判斷
empty(value) 用來判斷一個值是否為空。需要注意,0、空字串 ""、空列表 [] 都可能被視為空。
處理數字時,不要把 0 和「未填寫」混為一談。若 0 是有效結果,可以結合屬性是否存在、業務規則或輔助欄位判斷。
想把這些公式直接用在任務提醒、專案進度、筆記熱力圖和統計報表裡,可以繼續了解 FLO.W 思流 Notion 模板。
最後更新於
Notion 公式