基礎入門
運算子與第一個公式
Notion 公式常用運算子、推薦寫法和三個最小可用公式。
| 運算子 | 型別 | 作用 | 示例 |
|---|---|---|---|
+ | 數字 / 文字 | 數字相加,或文字連線 | prop("姓") + prop("名") |
- | 數字 | 相減 | prop("預算") - prop("支出") |
* | 數字 | 相乘 | prop("單價") * prop("數量") |
/ | 數字 | 相除 | prop("總分") / 3 |
% | 數字 | 取餘 | prop("序號") % 2 |
^ | 數字 | 冪運算 | 2 ^ 3 |
== | 比較 | 等於 | prop("狀態") == "已完成" |
!= | 比較 | 不等於 | prop("狀態") != "已完成" |
> | 比較 | 大於 | prop("分數") > 90 |
< | 比較 | 小於 | prop("庫存") < 10 |
>= | 比較 | 大於等於 | prop("分數") >= 60 |
<= | 比較 | 小於等於 | prop("年齡") <= 18 |
and / && | 邏輯 | 兩個條件都成立 | prop("完成") and prop("歸檔") |
or / ` | ` | 邏輯 | |
not / ! | 邏輯 | 取反 | not prop("完成") |
條件 ? 真值 : 假值 | 條件 | 三元表示式 | prop("分數") >= 60 ? "及格" : "不及格" |
推薦寫法
複雜條件建議使用英文單詞形式,閱讀成本更低:
不要使用單個 | 表示邏輯或。使用 or 或 ||。
想把這些公式直接用在任務提醒、專案進度、筆記熱力圖和統計報表裡,可以繼續了解 FLO.W 思流 Notion 模板。
最後更新於
Notion 公式