Function Index
Number and math functions
Number functions such as add, round, sum, mean, min, max, and toNumber.
Number and math
| Function | Purpose | Return value or alternative |
|---|---|---|
add() | Add | Number |
subtract() | Subtract | Number |
multiply() | Multiply | Number |
divide() | Divide | Number |
mod() | Remainder | Number |
pow() | Power operation | Number |
abs() | Absolute value | Number |
round() | Round | Number |
ceil() | Round up | Number |
floor() | Round down | Number |
sqrt() | Square root | Number |
cbrt() | Cube root | Number |
exp() | e raised to a power | Number |
ln() | Natural logarithm | Number |
log10() | Base-10 logarithm | Number |
log2() | Base-2 logarithm | Number |
sign() | Number sign | Number |
min() | Minimum value | Number |
max() | Maximum value | Number |
sum() | Sum | Number |
mean() | Average value | Number |
median() | Median value | Number |
toNumber() | Convert to number | Number |
pi() | Pi | Number |
e() | Natural constant e | Number |
To use these formulas directly in task reminders, project progress, note heatmaps, and reports, continue with FLO.W Notion Template.
Last updated on
Notion Formulas