分享一組我自己製作的 Notion 資料庫專用封面,超過 1000 張,涵蓋 10 多種中文字體風格,覆蓋生活、學習、工作、娛樂等各種使用場景。所有封面均為本人自製,僅限個人使用,禁止二次分享,禁止商用。封面上的圖示來自 Freepik。
封面效果

下載連結
封面介紹
- 超過 10 種字體,每種字體的封面數量 100 張左右
- 所有封面的標題都是四個字,涵蓋了學習、工作、娛樂和生活的方方面面
- 你可以點 這裡 參考所有的封面文字效果
每種字體都包含以下封面標題
生活類
| 編號 | 標題 |
|---|---|
| 1 | 晨间日记 |
| 2 | 恋爱日记 |
| 3 | 心情记录 |
| 4 | 生活日记 |
| 5 | 打卡日历 |
| 6 | 月度计划 |
| 7 | 年度计划 |
| 8 | 新年计划 |
| 9 | 日记随笔 |
| 10 | 今日速记 |
| 11 | 任务清单 |
| 12 | 待办事项 |
| 13 | 任务追踪 |
| 14 | 愿望清单 |
| 15 | 健身计划 |
| 16 | 减肥计划 |
| 17 | 财务管理 |
| 18 | 我的账本 |
| 19 | 支出统计 |
| 20 | 物资清单 |
| 21 | 票据仓库 |
| 22 | 冰箱物资 |
| 23 | 购物清单 |
| 24 | 我的食谱 |
| 25 | 花花草草 |
| 26 | 账号管理 |
| 27 | 关于自己 |
| 28 | 纪念相册 |
學習類
| 編號 | 標題 |
|---|---|
| 1 | 摄影笔记 |
| 2 | 吉他笔记 |
| 3 | 年度目标 |
| 4 | 阅读计划 |
| 5 | 阅读清单 |
| 6 | 我的博客 |
| 7 | 校园生活 |
| 8 | 读书笔记 |
| 9 | 英语笔记 |
| 10 | 问卷统计 |
| 11 | 阅读清单 |
| 12 | 课程安排 |
| 13 | 文献管理 |
| 14 | 图书管理 |
| 15 | 稍后阅读 |
| 16 | 科研日记 |
| 17 | 实验进度 |
| 18 | 参考文献 |
| 19 | 知识管理 |
| 20 | 编程入门 |
| 21 | 编程笔记 |
| 22 | 错题归纳 |
| 23 | 子弹笔记 |
| 24 | 数学笔记 |
| 25 | 好词好句 |
| 26 | 我的作业 |
| 27 | 毕业论文 |
| 28 | 毕业设计 |
| 29 | 我的兼职 |
| 30 | 实习生活 |
| 31 | 我的影评 |
| 32 | 我的书评 |
| 33 | 我的文章 |
| 34 | 我的随笔 |
| 35 | 学习任务 |
| 36 | 学习记录 |
| 37 | 课外生活 |
| 38 | 入学准备 |
| 39 | 我的大学 |
| 40 | 课程学分 |
| 41 | 活动纪念 |
| 42 | 关键计划 |
| 43 | 学年总结 |
| 44 | 考研笔记 |
| 45 | 思维导图 |
| 46 | 光的本质 |
| 47 | 考研规划 |
| 48 | PARA |
工作類
| 編號 | 標題 |
|---|---|
| 1 | 销售线索 |
| 2 | 销售统计 |
| 3 | 工作成果 |
| 4 | 产品设计 |
| 5 | 工作成就 |
| 6 | 经验心得 |
| 7 | 个人简历 |
| 8 | 工作文档 |
| 9 | 会议记录 |
| 10 | 日计划表 |
| 11 | 一周复盘 |
| 12 | 会议纪要 |
| 13 | 头脑风暴 |
| 14 | 简历搜集 |
| 15 | 产品需求 |
| 16 | 产品用例 |
| 17 | 更新日记 |
| 18 | 关键成果 |
| 19 | 岗前培训 |
| 20 | 规范文档 |
| 21 | 入账工资 |
| 22 | 工作日报 |
| 23 | 工作周报 |
| 24 | 工作月报 |
| 25 | 工作计划 |
| 26 | 素材存档 |
| 27 | 工程进度 |
| 28 | 人力行政 |
| 29 | 团队空间 |
| 30 | 库存管理 |
| 31 | 设备管理 |
| 32 | 工作管理 |
| 33 | 项目管理 |
| 34 | 月度目标 |
| 35 | 年度目标 |
| 36 | 经营状况 |
| 37 | 入职管理 |
| 38 | 转正考评 |
| 39 | 员工报销 |
| 40 | 流程优化 |
| 41 | 标准流程 |
| 42 | 案例分析 |
| 43 | 数据分析 |
| 44 | 流程分析 |
| 45 | 市场运营 |
| 46 | 项目筹备 |
| 47 | 周计划表 |
| 48 | 营销案例 |
| 49 | 营销日历 |
| 50 | 拍摄通告 |
| 51 | 需求分析 |
| 52 | 职业规划 |
| 53 | 项目归类 |
| 54 | 选题资源 |
| 55 | 技能分析 |
| 56 | 加密资产 |
| 57 | 电子商务 |
| 58 | 区块链 |
| 59 | 01 世界 |
娛樂類
| 編號 | 標題 |
|---|---|
| 1 | 旅行计划 |
| 2 | 观影记录 |
| 3 | 我的游戏 |
| 4 | 动画动漫 |
| 5 | 主机游戏 |
| 6 | 掌机游戏 |
| 7 | 手机游戏 |
| 8 | 我的手工 |
| 9 | 我的模型 |
| 10 | 我的收藏 |
| 11 | 电视电影 |
| 12 | 我的手办 |
| 13 | 我的游记 |
| 14 | 素材管理 |
| 15 | 素材搜集 |
| 16 | 素材存档 |
| 17 | 影视资源 |
| 18 | 音乐资源 |
| 19 | 我的图库 |
| 20 | 吉他曲谱 |
| 21 | 钢琴曲谱 |
| 22 | 文章收藏 |
| 23 | 资源库存 |
| 24 | 折腾记录 |
| 25 | 备份归档 |
| 26 | 我的主页 |
| 27 | 装备清单 |
| 28 | 旅游笔记 |
| 29 | 西藏之旅 |
字體風格預覽
得意黑

Aa 厚底黑

貓啃網故障黑

站酷文藝體

站酷快樂體

江城律動黑

旁門正道粗書體

霞鶩文楷

康熙字典體

得意黑(更多示例)

悠哉字體

慶科黃油體

使用須知
僅限個人使用,禁止二次分享,禁止商用。
💬 加入 FLO.W Notion 模板使用者社群
和 1000+ 位效率愛好者一起交流使用心得,獲取更多靈感和技巧。無論你是剛入門還是資深使用者,都能在社群找到志同道合的夥伴。
專屬使用者群,第一時間獲取更新通知
分享你的使用場景,互相學習啟發
提問即有回應,解決使用中的困惑
立即獲取 FLO.W Notion 模板✨ 已有 1237+ 位用戶選擇 FLO.W


